Clasificacion 11ª Jornada
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD Rua | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 14 |
| 2 | CD Cea | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 11 |
| 3 | Francelos FC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 17 |
| 4 | S AT Barbantes | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 |
| 5 | Leiro CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 |
| 6 | AT Arnoia | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 |
| 7 | Loñoa CF | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 |
| 8 | CF Quins | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 |
| 9 | Ribeiro FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 |
| 10 | Amoeiro CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 |
| 11 | CD Trives | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 23 |
| 12 | Crespos CF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 28 |
| 13 | CD Barra de Miño | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 23 |
| 14 | CD Palmes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 |
| 15 | CDC Santa Teresita | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 |
| 16 | AT Velle | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 28 |
| 17 | CD Coles | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 |
| 18 | CD Caldelao | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario