| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD Rua | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 46 | 14 |
| 2 | CD Cea | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 11 |
| 3 | Francelos FC | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 20 |
| 4 | Leiro CF | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 10 |
| 5 | S AT Barbantes | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14 |
| 6 | AT Arnoia | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 |
| 7 | Loñoa CF | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 |
| 8 | CF Quins | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 20 |
| 9 | Ribeiro FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 23 |
| 10 | Crespos CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 29 |
| 11 | CD Barra de Miño | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 24 |
| 12 | Amoeiro CF | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 |
| 13 | CD Trives | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 26 |
| 14 | CD Palmes | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 25 |
| 15 | CDC Santa Teresita | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 16 | AT Velle | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 31 |
| 17 | CD Coles | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 |
| 18 | CD Caldelao | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 37 |
lunes, 21 de noviembre de 2011
Clasificacion 12ª Jornada
Etiquetas:
CD TRIVES,
CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario