| Pos | Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
| 1 | Cortegada | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | Maside | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | Rúa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| 4 | Cea | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 |
| 5 | Leiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 6 | Amoeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 7 | Atl Arnoia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 8 | Francelos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 9 | Ribeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 10 | Peroxa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 |
| 11 | Coles | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 12 | Sta Teresita | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | Crespos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 14 | Loñoa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | Quins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| 16 | Atle Peroxa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Trives | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 |
| 18 | Barra Miño | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario