sábado, 11 de enero de 2014
miércoles, 11 de diciembre de 2013
sábado, 23 de noviembre de 2013
Clasificacion 12ª Jornada
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
| 1 | C.F. CORTEGADA | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 7 | 30 |
| 2 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 14 | 28 |
| 3 | C.D. RUA | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 16 | 25 |
| 4 | ATLÉTICO ARNOIA | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 |
| 5 | AMOEIRO C. F. | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 | 22 |
| 6 | C.D. CEA | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 20 | 22 |
| 7 | FRANCELOS F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 | 21 |
| 8 | MASIDE C.F. | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 21 | 20 |
| 9 | A PEROXA C.F. | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 27 | 18 |
| 10 | LOÑOA C.F. | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 24 | 13 |
| 11 | LEIRO C.F. | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | 12 |
| 12 | C.D.C. SANTA TERESITA | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | 12 |
| 13 | C.D. COLES | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 24 | 11 |
| 14 | CRESPOS C.F. | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| 15 | C.F. QUINS | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | 11 |
| 16 | ATL. A PEROXA | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 |
| 17 | C.D. TRIVES | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 33 | 6 |
| 18 | C.D. BARRA DE MIÑO | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 35 | 2 |
Etiquetas:
CD TRIVES,
CLASIFICACION
Resultados 12ª Jornada
| RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 1 | 0 | CRESPOS C.F. |
| ATL. A PEROXA | 1 | 3 | C.D. CEA |
| ATLÉTICO ARNOIA | 3 | 0 | C.F. QUINS |
| C.F. CORTEGADA | 2 | 0 | LEIRO C.F. |
| C.D. RUA | 0 | 0 | MASIDE C.F. |
| C.D. BARRA DE MIÑO | 2 | 2 | C.D. TRIVES |
| C.D.C. SANTA TERESITA | 2 | 2 | C.D. COLES |
| LOÑOA C.F. | 2 | 2 | AMOEIRO C. F. |
| FRANCELOS F.C. | 1 | 3 | A PEROXA C.F. |
Etiquetas:
CD TRIVES,
RESULTADOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)