lunes, 5 de octubre de 2009

Clasificación 5ª Jornada

Equipo J G E P GF GC Ptos
1. Lobios 5 4 1 0 8 3 13
2. A Bola 5 4 0 1 17 7 12
3. Porqueira 5 4 0 1 13 11 12
4. Trives 4 3 1 0 11 4 10
5. Viana 5 3 1 1 14 8 10
6. Boado 5 3 0 2 20 9 9
7. Espadana 5 3 0 2 15 13 9
8. Bande 4 2 0 2 10 5 6
9. A Manchica B 5 2 0 3 9 9 6
10. Soutopenedo 5 1 3 1 10 11 6
11. Calvos de Randín 4 2 0 2 5 9 6
12. Muntian 5 1 2 2 8 11 5
13. Corbelle 1812 4 1 1 2 9 9 4
14. Vilardebós 4 1 0 3 2 16 3
15. Parada Sil 4 0 1 3 5 15 1
16. Taboadela B 5 0 0 5 6 14 0
17. Arnuid 4 0 0 4 5 13 0

No hay comentarios: