lunes, 9 de noviembre de 2009

Clasificación10ª Jornada

Equipo J G E P GF GC Ptos
1. A Bola 10 9 1 0 25 8 28
2. Viana 10 8 1 1 35 14 25
3. Trives 9 5 4 0 24 13 19
4. Lobios 10 5 2 3 15 12 17
5. Espadana 9 5 1 3 27 18 16
6. A Manchica B 9 5 1 3 14 11 16
7. Parada Sil 9 5 1 3 15 20 16
8. Corbelle 1812 9 4 3 2 18 14 15
9. Porqueira 10 4 1 5 19 23 13
10. Bande 9 4 0 5 19 17 12
11. Boado 10 3 1 6 22 18 10
12. Soutopenedo 9 2 4 3 15 18 10
13. Vilardebós 9 3 0 6 5 25 9
14. Muntian 9 1 3 5 11 18 6
15. Taboadela B 10 2 0 8 12 21 6
16. Calvos de Randín 10 2 0 8 16 32 6
17. Arnuid 9 1 1 7 11 21 4

3 comentarios:

Anónimo dijo...

PRESI NO DECIAS Q LA ACTUALIZABAS LOS MIERCOLES.JAJAJAJJA.ESTE AÑO SE ASCIENDE AUPA TRIVES |||| LUIS

ADMON dijo...

En condiciones normales, el sabado el euromillon, entre domingo y lunes, se actualiza la jornada y los miercoles, normalmente se actualiza horario de la jornada y si hay algo de interes, pues el dia que cuadre.

Anónimo dijo...

ok presi nos vemos mañana.AUPA TRIVES