lunes, 28 de marzo de 2011

Clasificacion

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 CDC Santa Teresita 72 27 23 3 1 104 16
2 CD Caldelao 63 27 20 3 4 73 35
3 CD Trives 58 27 18 4 5 78 16
4 Parada do Sil CF 56 27 17 5 5 60 24
5 Atlético Velle 50 26 15 5 6 58 29
6 Atlético A Peroxa 49 27 14 7 6 70 30
7 Salamonde CF 38 27 10 8 9 42 43
8 Atlético Razamonde 34 27 8 10 9 38 35
9 ADC Lodairo 33 26 10 3 13 53 44
10 AD Castrelo de Miño 31 27 9 4 14 45 59
11 SD Piñor 29 26 9 2 15 56 63
12 Loureiro CF 26 27 8 2 17 35 60
13 Cidade das Pontes CF 25 26 8 1 17 45 76
14 Sp. Borulfe Vilamarín 24 27 7 3 17 39 85
15 CD Cenlle 14 27 3 5 19 21 78
16 CF Os Chaos 7 27 2 1 24 17 141

No hay comentarios: