| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD Rua | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 13 |
| 2 | CD Cea | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 8 |
| 3 | Leiro CF | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 |
| 4 | S AT Barbantes | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 5 | Francelos FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 14 |
| 6 | AT Arnoia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| 7 | Loñoa CF | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | CD Barra de Miño | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 |
| 9 | CF Quins | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 10 | Amoeiro CF | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| 11 | CD Trives | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 |
| 12 | AT Velle | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 |
| 13 | Crespos CF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 |
| 14 | CD Coles | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| 15 | CDC Santa Teresita | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 |
| 16 | CD Palmes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 17 | Ribeiro FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 19 |
| 18 | CD Caldelao | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 |
lunes, 31 de octubre de 2011
Clasificacion 9ª Jornada
Etiquetas:
CD TRIVES,
CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario