| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD Rua | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 50 | 18 |
| 2 | CD Cea | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 15 |
| 3 | S AT Barbantes | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 15 |
| 4 | Francelos FC | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 22 |
| 5 | AT Arnoia | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 |
| 6 | Leiro CF | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 10 |
| 7 | Loñoa CF | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 21 |
| 8 | Ribeiro FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 25 |
| 9 | CD Barra de Miño | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 28 |
| 10 | CF Quins | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 22 |
| 11 | Crespos CF | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 35 |
| 12 | CD Palmes | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 |
| 13 | Amoeiro CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 27 |
| 14 | CD Trives | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 29 |
| 15 | CDC Santa Teresita | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 37 |
| 16 | AT Velle | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 34 |
| 17 | CD Coles | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 31 |
| 18 | CD Caldelao | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 42 |
martes, 6 de diciembre de 2011
Clasificacion 14ª Jornada
Etiquetas:
CD TRIVES,
CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario