domingo, 16 de septiembre de 2012

Clasificacion 3ª Jornada


Pos.  Equipo  Ptos  PJ  PG  PE  PP  GF  GC 
1 CRESPOS C.F.  7 3 2 1 0 9 2
2 A.D. CASTRELO de MIÑO  7 3 2 1 0 8 2
3 C.D. TRIVES  7 3 2 1 0 7 3
4 RIBADAVIA ATL.  7 3 2 1 0 6 2
5 ATL. PONTEDEVA C.F.  6 2 2 0 0 10 2
6 C.D. COLES  6 3 2 0 1 6 2
7 SALAMONDE C.F.  6 3 2 0 1 4 4
8 AT. CLUB RAZAMONDE  4 3 1 1 1 9 6
9 ATL. A PEROXA  4 3 1 1 1 2 2
10 PARADA do SIL C.F.  4 3 1 1 1 4 5
11 SPORTING CARBALLIÑO  3 3 1 0 2 6 6
12 ARCOS C.F.  3 3 1 0 2 3 1
13 A PEROXA C.F. B  3 3 1 0 2 10 12
14 SP. BORULFE VILAMARÍN  3 3 1 0 2 4 12
15 LOUREIRO C.F.  2 3 0 2 1 5 6
16 C.D. CALDELAO  1 3 0 1 2 2 6
17 C.F. OS CHAOS  0 2 0 0 2 1 8
18 C.D. CENLLE  0 3 0 0 3 4 16

No hay comentarios: