martes, 17 de septiembre de 2013

Clasificacion 3ª Jornada de Liga


Pos Equipo Puntos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
1   Cortegada 9 3 3 0 0 6 2
2   Amoeiro 7 3 2 1 0 7 2
3   Francelos 6 2 2 0 0 5 0
4   Atl Arnoia 6 3 2 0 1 8 6
5   Coles 5 3 1 2 0 3 1
6   Leiro 5 3 1 2 0 4 3
7   Loñoa 4 3 1 1 1 5 3
8   Crespos 4 3 1 1 1 4 4
9   A Peroxa 4 3 1 1 1 2 3
10   Maside 4 3 1 1 1 3 5
11   A Peroxa 3 3 1 0 2 9 8
12   Rúa 3 3 1 0 2 6 5
13   Sta Teresita 3 2 1 0 1 3 3
14   Ribeiro 3 2 1 0 1 3 4
15   Cea 3 3 1 0 2 4 8
16   Trives 1 3 0 1 2 1 4
17   Quins 0 2 0 0 2 2 8
18   Barra Miño 0 3 0 0 3 2 8

No hay comentarios: