| Pos | Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
| 1 | Cortegada | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| 2 | Ribeiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 |
| 3 | Maside | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 |
| 4 | Francelos | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 |
| 5 | Rúa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 |
| 6 | Cea | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 |
| 7 | Amoeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| 8 | Atl Arnoia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 12 |
| 9 | Peroxa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 |
| 10 | Leiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 |
| 11 | Loñoa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 |
| 12 | Crespos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 13 | Quins | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 |
| 14 | Sta Teresita | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Coles | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 16 | Atle Peroxa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 17 | Trives | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 |
| 18 | Barra Miño | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario