| Pos | Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
| 1 | Cortegada | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| 2 | Ribeiro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 |
| 3 | Maside | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| 4 | Rúa | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 |
| 5 | Cea | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 |
| 6 | Francelos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 |
| 7 | Atl Arnoia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 13 |
| 8 | Peroxa | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 19 |
| 9 | Amoeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 |
| 10 | Leiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 11 | Loñoa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| 12 | Crespos | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 13 | Sta Teresita | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 14 | Quins | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 |
| 15 | Coles | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Atle Peroxa | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 17 | Trives | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 |
| 18 | Barra Miño | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario